עדשת לוח M8 בעלת עיוות נמוך, 1/2.7 אינץ', 3.2 מ"מ רחבה
מפרט מוצר
מידות



פָּרִיט | פרמטרים | |
1 | מספר דגם | JY-P127LD032FB-5MP |
2 | בְּנִיָה | 5P+IR |
3 | הַחְלָטָה | 5M |
4 | פוּרמָט | 1/2.7 אינץ' |
5 | ליגת כדורגל (EFL) | 3.2 מ"מ |
6 | מספר F | F2.4 |
7 | סַלְפָנוּת | עיוות טלוויזיה <1.0% |
8 | תאורה יחסית | >43% ב-y=2.892 מ"מ |
9 | שדה ראייה (מעלות) | שדה ראייה (D) 92° (y=3.32 מ"מ) |
שדה ראייה (H) 83° (y=2.892 מ"מ) | ||
שדה ראייה (V) 55° (y=1.632 מ"מ) | ||
10 | מעגל תמונה | מקסימום, 7.2 מ"מ |
11 | BFL (אופטי) | 1.58 מ"מ |
12 | FBL | 0.9 מ"מ |
13 | TTL | 8.2 מ"מ |
14 | קרן ביטוח לאומית (CRA) | <20.5° |
15 | חוט חבית | M8*0.25 |
16 | מסנן אינפרא אדום | 650 |
17 | טווח טמפרטורות | 20°---- +80° |
תכונות מוצר
● אורך מוקד: 3.2 מ"מ
● שדה ראייה אלכסוני: 92°
● הברגת חבית: M8*0.25
● עיוות נמוך: עיוות טלוויזיה<1.0%● עיצוב ידידותי לסביבה - אין השפעות סביבתיות בחומרי זכוכית אופטיים, חומרי מתכת וחומרי אריזה
תמיכה באפליקציות
אם אתם זקוקים לעזרה במציאת העדשה המתאימה ליישום הספציפי שלכם, אל תהססו לפנות אלינו עם מידע מפורט. צוות העיצוב המיומן שלנו וצוות המכירות המקצועי שלנו מוכנים לספק תמיכה מהירה, יעילה ובעלת ידע שיעזור לכם למקסם את הפוטנציאל של מערכת הראייה שלכם. המטרה העיקרית שלנו היא להתאים לכל לקוח את העדשה המתאימה לצרכים האישיים שלו.
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו